Výsledky kompletní 2026
Předškoláci hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Machart Tomáš | 2022 | 4 | 375 |
Mladší přípravka hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polodna Jan | 2020 | 7 | 480 |
| 2. | Němec Lukáš | 2019 | 6 | 400 |
| 3. | Kubeš Matouš | 2019 | 4 | 291 |
| 4. | Votava Tomáš | 2020 | 4 | 198 |
Mini přípravka hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Jiří | 2017 | 6 | 498 |
| 2. | Cinádr Daniel | 2017 | 7 | 490 |
| 3. | Pixa Jakub | 2017 | 5 | 376 |
| 4. | Dvořák Jindřich | 2018 | 5 | 369 |
| 5. | Plíhal Daniel | 2018 | 5 | 355 |
| 6. | Zrzavý Jindřich | 2017 | 3 | 287 |
| 7. | Skočný Marek | 2017 | 3 | 201 |
| 8. | Orna Tadeáš | 2018 | 3 | 190 |
| 9. | Skočný Jakub | 2018 | 3 | 187 |
Přípravka hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katrušin Mateo | 2016 | 6 | 495 |
| 2. | Ambrož Martin | 2016 | 6 | 460 |
| 3. | Černý Svatopluk | 2015 | 6 | 383 |
| 4. | Meisl Gabriel | 2016 | 5 | 365 |
| 5. | Marek Čeněk | 2015 | 5 | 308 |
| 6. | Kubačka Martin | 2016 | 5 | 294 |
| 7. | Němec Václav | 2016 | 5 | 289 |
| 8. | Hálek Ondřej | 2016 | 5 | 284 |
| 9. | Lexa Denis | 2016 | 3 | 190 |
| 10. | Bartoš Radim | 2016 | 3 | 97 |
Mladší žactvo hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ambrož Jan | 2013 | 6 | 481 |
| 2. | Tichý Matyáš | 2014 | 6 | 402 |
| 3. | Lhoták Martin | 2013 | 4 | 304 |
Dorost, žáci hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mleziva Marek | 2011 | 5 | 305 |
| 2. | Klimeš Jindřich | 2010 | 3 | 198 |
| 3. | Cais Karel | 2011 | 2 | 194 |
| 4. | Bláha Jan | 2010 | 0 | 0 |
Předškoláci dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davidová Matylda | 2021 | 6 | 495 |
| 2. | Dvořáková Běla | 2022 | 6 | 464 |
| 3. | Hazuková Dominika | 2022 | 5 | 364 |
Mladší přípravka dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Homolová Linda | 2019 | 6 | 488 |
| 2. | Pavlů Bea | 2019 | 7 | 478 |
| 3. | Meisl Rafaela | 2020 | 6 | 458 |
| 4. | Hazuková Vendula | 2019 | 5 | 404 |
| 5. | Hálková Anna | 2019 | 5 | 294 |
| 6. | Marková Marie | 2020 | 4 | 282 |
| 7. | Máchová Barbora | 2020 | 3 | 181 |
Mini přípravka dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davidová Julie | 2018 | 7 | 490 |
| 2. | Folbrová Nela | 2018 | 6 | 472 |
| 3. | Ráftlová Ema | 2017 | 6 | 454 |
| 4. | Šilhanová Alena | 2017 | 6 | 395 |
| 5. | Kubešová Natálie | 2017 | 5 | 394 |
| 6. | Ondroušková Josefína | 2018 | 5 | 378 |
| 7. | Neubertová Anna Sidonie | 2017 | 3 | 277 |
| 8. | Máchová Karla | 2017 | 4 | 275 |
| 9. | Krejcarová Berenika | 2018 | 4 | 273 |
| 10. | Máchová Marie | 2018 | 4 | 261 |
| 11. | Faladová Adéla | 2018 | 0 | 0 |
Přípravka dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Vendula | 2015 | 5 | 404 |
| 2. | Jeníková Viktorie | 2016 | 5 | 389 |
| 3. | Kubíčková Adéla | 2016 | 6 | 387 |
| 4. | Plíhalová Kristýna | 2016 | 5 | 375 |
| 5. | Davidová Aneta | 2016 | 5 | 372 |
Mladší žactvo dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Motejlová Aneta | 2014 | 7 | 505 |
| 2. | Homolová Barbora | 2014 | 7 | 477 |
| 3. | Kubíčková Tereza | 2013 | 6 | 393 |
| 4. | Hálková Natalie | 2014 | 5 | 291 |
| 5. | Dvořáková Eliška | 2014 | 1 | 92 |
| 6. | Sofia vivien Veghova | 2013 | 0 | 0 |
Dorost, žáci dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučková Lucie | 2012 | 7 | 494 |
| 2. | Gulykášová Ema | 2012 | 3 | 300 |