Výsledky kompletní 2026
Předškoláci hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Machart Tomáš | 2022 | 6 | 549 |
| 2. | Bučinský Šimon | 2021 | 0 | 0 |
Mladší přípravka hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Němec Lukáš | 2019 | 9 | 597 |
| 2. | Polodna Jan | 2020 | 10 | 572 |
| 3. | Kubeš Matouš | 2019 | 6 | 470 |
| 4. | Votava Tomáš | 2020 | 4 | 198 |
Mini přípravka hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Jiří | 2017 | 7 | 598 |
| 2. | Cinádr Daniel | 2017 | 9 | 587 |
| 3. | Pixa Jakub | 2017 | 7 | 562 |
| 4. | Plíhal Daniel | 2018 | 7 | 531 |
| 5. | Skočný Marek | 2017 | 6 | 494 |
| 6. | Dvořák Jindřich | 2018 | 6 | 455 |
| 7. | Skočný Jakub | 2018 | 6 | 453 |
| 8. | Zrzavý Jindřich | 2017 | 3 | 287 |
| 9. | Orna Tadeáš | 2018 | 3 | 190 |
Přípravka hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Čeněk | 2015 | 8 | 608 |
| 2. | Katrušin Mateo | 2016 | 8 | 592 |
| 3. | Kubačka Martin | 2016 | 8 | 576 |
| 4. | Němec Václav | 2016 | 8 | 568 |
| 5. | Černý Svatopluk | 2015 | 8 | 556 |
| 6. | Ambrož Martin | 2016 | 9 | 547 |
| 7. | Meisl Gabriel | 2016 | 8 | 525 |
| 8. | Lexa Denis | 2016 | 6 | 463 |
| 9. | Hálek Ondřej | 2016 | 6 | 373 |
| 10. | Bartoš Radim | 2016 | 3 | 97 |
Mladší žactvo hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tichý Matyáš | 2014 | 8 | 592 |
| 2. | Ambrož Jan | 2013 | 8 | 573 |
| 3. | Lhoták Martin | 2013 | 6 | 495 |
| 4. | William Hesoun | 2013 | 0 | 0 |
Dorost, žáci hoši 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mleziva Marek | 2011 | 7 | 497 |
| 2. | Klimeš Jindřich | 2010 | 3 | 198 |
| 3. | Cais Karel | 2011 | 2 | 194 |
| 4. | Bláha Jan | 2010 | 0 | 0 |
Předškoláci dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davidová Matylda | 2021 | 8 | 592 |
| 2. | Dvořáková Běla | 2022 | 7 | 554 |
| 3. | Hazuková Dominika | 2022 | 7 | 522 |
Mladší přípravka dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hazuková Vendula | 2019 | 8 | 604 |
| 2. | Homolová Linda | 2019 | 8 | 585 |
| 3. | Pavlů Bea | 2019 | 9 | 572 |
| 4. | Marková Marie | 2020 | 7 | 549 |
| 5. | Meisl Rafaela | 2020 | 9 | 546 |
| 6. | Hálková Anna | 2019 | 7 | 475 |
| 7. | Máchová Barbora | 2020 | 6 | 430 |
| 8. | Seilerová Anežka | 2020 | 3 | 277 |
Mini přípravka dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Davidová Julie | 2018 | 10 | 585 |
| 2. | Šilhanová Alena | 2017 | 8 | 583 |
| 3. | Kubešová Natálie | 2017 | 8 | 580 |
| 4. | Folbrová Nela | 2018 | 9 | 560 |
| 5. | Ondroušková Josefína | 2018 | 8 | 558 |
| 6. | Ráftlová Ema | 2017 | 8 | 528 |
| 7. | Krejcarová Berenika | 2018 | 7 | 507 |
| 8. | Máchová Marie | 2018 | 7 | 472 |
| 9. | Máchová Karla | 2017 | 5 | 362 |
| 10. | Neubertová Anna Sidonie | 2017 | 3 | 277 |
| 11. | Faladová Adéla | 2018 | 0 | 0 |
Přípravka dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáková Vendula | 2015 | 7 | 604 |
| 2. | Jeníková Viktorie | 2016 | 8 | 581 |
| 3. | Kubíčková Adéla | 2016 | 9 | 576 |
| 4. | Plíhalová Kristýna | 2016 | 7 | 547 |
| 5. | Davidová Aneta | 2016 | 6 | 461 |
Mladší žactvo dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Motejlová Aneta | 2014 | 9 | 605 |
| 2. | Kubíčková Tereza | 2013 | 9 | 585 |
| 3. | Homolová Barbora | 2014 | 9 | 571 |
| 4. | Hálková Natalie | 2014 | 5 | 291 |
| 5. | Dvořáková Eliška | 2014 | 1 | 92 |
| 6. | Sofia vivien Veghova | 2013 | 0 | 0 |
Dorost, žáci dívky 2026
| Poř. | Jméno | Roč. | Záv. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučková Lucie | 2012 | 8 | 591 |
| 2. | Gulykášová Ema | 2012 | 4 | 400 |