Název | Pořadí | Čas | Body kategorie |
---|---|---|---|
Běh Údolím vzdechů - Sudoměřice | 5. | 1:57 | 93 |
Reuter Run Boršov n. Vltavou | 1. | 2:03 | 100 |
Běhej lesy - Boletice | 3. | 4:02 | 4 |
Běh kolem Hejtmanu - MJK | 1. | 00:58 | 100 |
Běh kolem Ameriky - Písek | 5. | 2:35 | 93 |
Krosová 12 - Velešín | 1. | 3:53 | 100 |
Celkem bodů (*) | 490 |
*) jde o součet bodů ze všech absolvovaných závodů. V případě počítání bodů do běžeckého poháru se započítává jen tři nejlepší výsledky. Více informací naleznete na stránce výsledků.